
第
3281630
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 1 期
大双未开: 3 期
小双未开: 16 期

最新:
3281630
- 3281630
- 3281629
- 3281628
- 3281627
- 3281626
- 3281625
- 3281624
- 3281623
- 3281622
- 3281621
- 3281620
- 3281619
- 3281618
- 3281616
- 3281617
- 3281615
- 3281614
- 3281613
- 3281612
- 3281611
- 3281610
- 3281609
- 3281608
- 3281607
- 3281606
- 3281605
- 3281604
- 3281603
- 3281602
- 3281601
- 3281600
- 3281599
- 3281598
- 3281597
- 3281596
- 3281595
- 3281594
- 3281593
- 3281592
- 3281591
- 3281590
- 3281589
- 3281588
- 3281587
- 3281586
- 3281585
- 3281584
- 3281583
- 3281582
- 3281581
- 3281580
- 3281579
- 3281578
- 3281577
- 3281576
- 3281575
- 3281574
- 3281573
- 3281572
- 3281571
- 3281570
- 3281569
- 3281568
- 3281567
- 3281566
- 3281565
- 3281564
- 3281563
- 3281562
- 3281561
- 3281560
- 3281559
- 3281558
- 3281557
- 3281556
- 3281555
- 3281554
- 3281553
- 3281552
- 3281551
- 3281550
- 3281549
- 3281548
- 3281547
- 3281546
- 3281545
- 3281544
- 3281543
- 3281542
- 3281541
- 3281540
- 3281539
- 3281538
- 3281537
- 3281536
- 3281535
- 3281534
- 3281533
- 3281532
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
6
5
2
13
小
单
等待结果

100期 正确:77期 错误:23期
正确率:77%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3281630 | 2025-05-04 12:28:00 | 6 5 2 13 |
3281629 | 2025-05-04 12:24:30 | 5 2 8 15 |
3281628 | 2025-05-04 12:21:00 | 5 9 7 21 |
3281627 | 2025-05-04 12:17:30 | 9 1 8 18 |
3281626 | 2025-05-04 12:14:00 | 4 1 6 11 |
3281625 | 2025-05-04 12:10:30 | 5 8 3 16 |
3281624 | 2025-05-04 12:07:00 | 9 1 8 18 |
3281623 | 2025-05-04 12:03:30 | 5 9 1 15 |
3281622 | 2025-05-04 12:00:00 | 0 5 8 13 |
3281621 | 2025-05-04 11:56:30 | 7 5 2 14 |
3281620 | 2025-05-04 11:53:00 | 6 5 4 15 |
3281619 | 2025-05-04 11:49:30 | 4 8 4 16 |
3281618 | 2025-05-04 11:46:00 | 8 5 8 21 |
3281616 | 2025-05-04 11:39:49 | 0 |
3281617 | 2025-05-04 11:42:30 | 7 8 9 24 |
3281615 | 2025-05-04 11:39:00 | 6 5 3 14 |
3281614 | 2025-05-04 11:32:00 | 4 0 7 11 |
3281613 | 2025-05-04 11:28:30 | 3 3 4 10 |
3281612 | 2025-05-04 11:25:00 | 3 6 3 12 |
3281611 | 2025-05-04 11:21:30 | 1 7 4 12 |
3281610 | 2025-05-04 11:18:00 | 7 2 1 10 |
3281609 | 2025-05-04 11:14:30 | 3 4 8 15 |
3281608 | 2025-05-04 11:11:00 | 3 8 6 17 |
3281607 | 2025-05-04 11:07:30 | 7 6 2 15 |
3281606 | 2025-05-04 11:04:00 | 1 6 8 15 |
3281605 | 2025-05-04 11:00:30 | 7 7 6 20 |
3281604 | 2025-05-04 10:57:00 | 3 6 9 18 |
3281603 | 2025-05-04 10:53:30 | 2 5 5 12 |
3281602 | 2025-05-04 10:50:00 | 1 1 7 9 |
3281601 | 2025-05-04 10:46:30 | 1 9 0 10 |
3281600 | 2025-05-04 10:43:00 | 2 9 1 12 |
3281599 | 2025-05-04 10:39:30 | 3 3 6 12 |
3281598 | 2025-05-04 10:36:00 | 8 7 9 24 |
3281597 | 2025-05-04 10:32:30 | 4 3 1 8 |
3281596 | 2025-05-04 10:29:00 | 3 6 2 11 |
3281595 | 2025-05-04 10:25:30 | 3 3 3 9 |
3281594 | 2025-05-04 10:22:00 | 1 0 3 4 |
3281593 | 2025-05-04 10:18:30 | 9 1 5 15 |
3281592 | 2025-05-04 10:15:00 | 5 6 0 11 |
3281591 | 2025-05-04 10:11:30 | 0 7 6 13 |
3281590 | 2025-05-04 10:08:00 | 0 7 2 9 |
3281589 | 2025-05-04 10:04:30 | 3 6 0 9 |
3281588 | 2025-05-04 10:01:00 | 9 8 1 18 |
3281587 | 2025-05-04 09:57:30 | 4 1 5 10 |
3281586 | 2025-05-04 09:54:00 | 9 3 3 15 |
3281585 | 2025-05-04 09:50:30 | 2 1 4 7 |
3281584 | 2025-05-04 09:47:00 | 8 0 9 17 |
3281583 | 2025-05-04 09:43:30 | 4 5 9 18 |
3281582 | 2025-05-04 09:40:00 | 9 7 2 18 |
3281581 | 2025-05-04 09:36:30 | 5 3 4 12 |
3281580 | 2025-05-04 09:33:00 | 0 7 4 11 |
3281579 | 2025-05-04 09:29:30 | 4 9 1 14 |
3281578 | 2025-05-04 09:26:00 | 0 3 8 11 |
3281577 | 2025-05-04 09:22:30 | 8 9 8 25 |
3281576 | 2025-05-04 09:19:00 | 9 8 1 18 |
3281575 | 2025-05-04 09:15:30 | 4 1 4 9 |
3281574 | 2025-05-04 09:12:00 | 6 2 1 9 |
3281573 | 2025-05-04 09:08:30 | 5 8 2 15 |
3281572 | 2025-05-04 09:05:00 | 2 7 6 15 |
3281571 | 2025-05-04 09:01:30 | 0 3 3 6 |
3281570 | 2025-05-04 08:58:00 | 2 6 8 16 |
3281569 | 2025-05-04 08:54:30 | 3 7 5 15 |
3281568 | 2025-05-04 08:51:00 | 3 4 0 7 |
3281567 | 2025-05-04 08:47:30 | 1 3 7 11 |
3281566 | 2025-05-04 08:44:00 | 2 3 7 12 |
3281565 | 2025-05-04 08:40:30 | 5 3 3 11 |
3281564 | 2025-05-04 08:37:00 | 8 1 2 11 |
3281563 | 2025-05-04 08:33:30 | 7 6 2 15 |
3281562 | 2025-05-04 08:30:00 | 0 9 8 17 |
3281561 | 2025-05-04 08:26:30 | 2 1 4 7 |
3281560 | 2025-05-04 08:23:00 | 8 3 8 19 |
3281559 | 2025-05-04 08:19:30 | 5 0 0 5 |
3281558 | 2025-05-04 08:16:00 | 3 7 5 15 |
3281557 | 2025-05-04 08:12:30 | 2 5 7 14 |
3281556 | 2025-05-04 08:09:00 | 0 5 1 6 |
3281555 | 2025-05-04 08:05:30 | 4 4 5 13 |
3281554 | 2025-05-04 08:02:00 | 1 8 9 18 |
3281553 | 2025-05-04 07:58:30 | 7 8 3 18 |
3281552 | 2025-05-04 07:55:00 | 6 1 9 16 |
3281551 | 2025-05-04 07:51:30 | 9 2 2 13 |
3281550 | 2025-05-04 07:48:00 | 0 0 1 1 |
3281549 | 2025-05-04 07:44:30 | 0 8 5 13 |
3281548 | 2025-05-04 07:41:00 | 9 5 3 17 |
3281547 | 2025-05-04 07:37:30 | 1 9 8 18 |
3281546 | 2025-05-04 07:34:00 | 9 0 3 12 |
3281545 | 2025-05-04 07:30:30 | 3 7 3 13 |
3281544 | 2025-05-04 07:27:00 | 4 9 9 22 |
3281543 | 2025-05-04 07:23:30 | 4 8 2 14 |
3281542 | 2025-05-04 07:20:00 | 0 1 3 4 |
3281541 | 2025-05-04 07:16:30 | 7 1 7 15 |
3281540 | 2025-05-04 07:13:00 | 1 5 7 13 |
3281539 | 2025-05-04 07:09:30 | 6 9 3 18 |
3281538 | 2025-05-04 07:06:00 | 2 4 4 10 |
3281537 | 2025-05-04 07:02:30 | 3 1 5 9 |
3281536 | 2025-05-04 06:59:00 | 9 5 8 22 |
3281535 | 2025-05-04 06:55:30 | 5 9 7 21 |
3281534 | 2025-05-04 06:52:00 | 4 0 7 11 |
3281533 | 2025-05-04 06:48:30 | 7 7 4 18 |
3281532 | 2025-05-04 06:45:00 | 4 0 1 5 |
100期 正确:55期 错误:45期
正确率:55%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | |
3281630 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281629 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281628 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281627 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281626 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281625 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281623 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281622 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281621 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281620 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281619 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281618 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281616 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281617 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281615 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281613 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281612 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281610 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281608 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281607 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281606 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281605 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281604 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281603 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281602 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281601 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281600 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281599 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281598 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281597 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281596 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281595 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281594 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281593 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281592 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281591 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281590 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281589 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281588 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281587 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281586 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281585 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281584 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281583 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281582 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281581 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281580 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281579 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281577 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281576 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281575 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281574 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281573 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281571 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281570 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281569 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281568 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281567 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281566 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281565 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281564 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281563 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281561 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281560 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281559 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281558 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281557 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281556 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281555 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281554 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281553 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281552 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281551 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281550 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281549 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281548 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281547 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281546 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281545 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281544 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281543 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281542 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281541 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281540 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281538 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281537 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281536 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281535 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281534 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281533 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281532 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
100期 正确:55期 错误:45期
正确率:55%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 1 期 | 小 | 未开 0 期 |
单 | 未开 0 期 | 双 | 未开 3 期 |
大单 | 未开 1 期 | 小单 | 未开 0 期 |
大双 | 未开 3 期 | 小双 | 未开 16 期 |
极小 | 未开 35 期 | 极大 | 未开 13 期 |
00 | 未开 343 期 | 14 | 未开 9 期 |
01 | 未开 79 期 | 15 | 未开 1 期 |
02 | 未开 120 期 | 16 | 未开 5 期 |
03 | 未开 184 期 | 17 | 未开 21 期 |
04 | 未开 35 期 | 18 | 未开 3 期 |
05 | 未开 70 期 | 19 | 未开 69 期 |
06 | 未开 58 期 | 20 | 未开 24 期 |
07 | 未开 44 期 | 21 | 未开 2 期 |
08 | 未开 32 期 | 22 | 未开 85 期 |
09 | 未开 27 期 | 23 | 未开 215 期 |
10 | 未开 16 期 | 24 | 未开 13 期 |
11 | 未开 4 期 | 25 | 未开 52 期 |
12 | 未开 17 期 | 26 | 未开 311 期 |
13 | 未开 0 期 | 27 | 未开 347 期 |
100期 正确:77期 错误:23期
正确率:77%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3281631 | --- | 123PC.CC | 小双 | --- |
3281630 | 12:28:00 | 6 5 2 13 | 小双 | 中 |
3281629 | 12:24:30 | 5 2 8 15 | 大双 | 中 |
3281628 | 12:21:00 | 5 9 7 21 | 小单 | 中 |
3281627 | 12:17:30 | 9 1 8 18 | 大单 | 中 |
3281626 | 12:14:00 | 4 1 6 11 | 小单 | 中 |
3281625 | 12:10:30 | 5 8 3 16 | 小双 | 中 |
3281624 | 12:07:00 | 9 1 8 18 | 大单 | 中 |
3281623 | 12:03:30 | 5 9 1 15 | 大单 | 中 |
3281622 | 12:00:00 | 0 5 8 13 | 大单 | 中 |
3281621 | 11:56:30 | 7 5 2 14 | 大单 | 中 |
3281620 | 11:53:00 | 6 5 4 15 | 大单 | 中 |
3281619 | 11:49:30 | 4 8 4 16 | 小双 | 中 |
3281618 | 11:46:00 | 8 5 8 21 | 大双 | 中 |
3281616 | 11:39:49 | 0 | 小双 | 中 |
3281617 | 11:42:30 | 7 8 9 24 | 小单 | 错 |
3281615 | 11:39:00 | 6 5 3 14 | 小单 | 错 |
3281614 | 11:32:00 | 4 0 7 11 | 小单 | 中 |
3281613 | 11:28:30 | 3 3 4 10 | 大双 | 中 |
3281612 | 11:25:00 | 3 6 3 12 | 大双 | 中 |
3281611 | 11:21:30 | 1 7 4 12 | 小双 | 中 |
3281610 | 11:18:00 | 7 2 1 10 | 大双 | 中 |
3281609 | 11:14:30 | 3 4 8 15 | 小单 | 中 |
3281608 | 11:11:00 | 3 8 6 17 | 小双 | 错 |
3281607 | 11:07:30 | 7 6 2 15 | 大单 | 中 |
3281606 | 11:04:00 | 1 6 8 15 | 大单 | 中 |
3281605 | 11:00:30 | 7 7 6 20 | 大单 | 中 |
3281604 | 10:57:00 | 3 6 9 18 | 大双 | 中 |
3281603 | 10:53:30 | 2 5 5 12 | 大单 | 错 |
3281602 | 10:50:00 | 1 1 7 9 | 大单 | 中 |
3281601 | 10:46:30 | 1 9 0 10 | 大单 | 错 |
3281600 | 10:43:00 | 2 9 1 12 | 大单 | 错 |
3281599 | 10:39:30 | 3 3 6 12 | 大双 | 中 |
3281598 | 10:36:00 | 8 7 9 24 | 小双 | 中 |
3281597 | 10:32:30 | 4 3 1 8 | 大单 | 错 |
3281596 | 10:29:00 | 3 6 2 11 | 大双 | 错 |
3281595 | 10:25:30 | 3 3 3 9 | 大双 | 错 |
3281594 | 10:22:00 | 1 0 3 4 | 大双 | 中 |
3281593 | 10:18:30 | 9 1 5 15 | 大双 | 中 |
3281592 | 10:15:00 | 5 6 0 11 | 小单 | 中 |
3281591 | 10:11:30 | 0 7 6 13 | 小单 | 中 |
3281590 | 10:08:00 | 0 7 2 9 | 大双 | 错 |
3281589 | 10:04:30 | 3 6 0 9 | 大单 | 中 |
3281588 | 10:01:00 | 9 8 1 18 | 大单 | 中 |
3281587 | 09:57:30 | 4 1 5 10 | 小单 | 中 |
3281586 | 09:54:00 | 9 3 3 15 | 大双 | 中 |
3281585 | 09:50:30 | 2 1 4 7 | 大双 | 错 |
3281584 | 09:47:00 | 8 0 9 17 | 小单 | 中 |
3281583 | 09:43:30 | 4 5 9 18 | 小单 | 错 |
3281582 | 09:40:00 | 9 7 2 18 | 小双 | 中 |
3281581 | 09:36:30 | 5 3 4 12 | 大双 | 中 |
3281580 | 09:33:00 | 0 7 4 11 | 大单 | 中 |
3281579 | 09:29:30 | 4 9 1 14 | 小单 | 错 |
3281578 | 09:26:00 | 0 3 8 11 | 小双 | 中 |
3281577 | 09:22:30 | 8 9 8 25 | 大单 | 中 |
3281576 | 09:19:00 | 9 8 1 18 | 大单 | 中 |
3281575 | 09:15:30 | 4 1 4 9 | 小双 | 中 |
3281574 | 09:12:00 | 6 2 1 9 | 小双 | 中 |
3281573 | 09:08:30 | 5 8 2 15 | 小双 | 错 |
3281572 | 09:05:00 | 2 7 6 15 | 大双 | 中 |
3281571 | 09:01:30 | 0 3 3 6 | 小单 | 中 |
3281570 | 08:58:00 | 2 6 8 16 | 大单 | 中 |
3281569 | 08:54:30 | 3 7 5 15 | 小单 | 中 |
3281568 | 08:51:00 | 3 4 0 7 | 大单 | 中 |
3281567 | 08:47:30 | 1 3 7 11 | 大单 | 中 |
3281566 | 08:44:00 | 2 3 7 12 | 大双 | 中 |
3281565 | 08:40:30 | 5 3 3 11 | 大双 | 错 |
3281564 | 08:37:00 | 8 1 2 11 | 小双 | 中 |
3281563 | 08:33:30 | 7 6 2 15 | 大双 | 中 |
3281562 | 08:30:00 | 0 9 8 17 | 小双 | 错 |
3281561 | 08:26:30 | 2 1 4 7 | 小单 | 中 |
3281560 | 08:23:00 | 8 3 8 19 | 小双 | 错 |
3281559 | 08:19:30 | 5 0 0 5 | 小双 | 中 |
3281558 | 08:16:00 | 3 7 5 15 | 小双 | 错 |
3281557 | 08:12:30 | 2 5 7 14 | 大双 | 中 |
3281556 | 08:09:00 | 0 5 1 6 | 小双 | 中 |
3281555 | 08:05:30 | 4 4 5 13 | 大单 | 中 |
3281554 | 08:02:00 | 1 8 9 18 | 大单 | 中 |
3281553 | 07:58:30 | 7 8 3 18 | 小双 | 中 |
3281552 | 07:55:00 | 6 1 9 16 | 大双 | 中 |
3281551 | 07:51:30 | 9 2 2 13 | 大单 | 中 |
3281550 | 07:48:00 | 0 0 1 1 | 小单 | 中 |
3281549 | 07:44:30 | 0 8 5 13 | 大单 | 中 |
3281548 | 07:41:00 | 9 5 3 17 | 大双 | 中 |
3281547 | 07:37:30 | 1 9 8 18 | 小单 | 错 |
3281546 | 07:34:00 | 9 0 3 12 | 小单 | 中 |
3281545 | 07:30:30 | 3 7 3 13 | 大双 | 错 |
3281544 | 07:27:00 | 4 9 9 22 | 大双 | 中 |
3281543 | 07:23:30 | 4 8 2 14 | 小单 | 错 |
3281542 | 07:20:00 | 0 1 3 4 | 大双 | 中 |
3281541 | 07:16:30 | 7 1 7 15 | 小双 | 错 |
3281540 | 07:13:00 | 1 5 7 13 | 大单 | 中 |
3281539 | 07:09:30 | 6 9 3 18 | 大双 | 中 |
3281538 | 07:06:00 | 2 4 4 10 | 大双 | 中 |
3281537 | 07:02:30 | 3 1 5 9 | 小双 | 中 |
3281536 | 06:59:00 | 9 5 8 22 | 大双 | 中 |
3281535 | 06:55:30 | 5 9 7 21 | 小单 | 中 |
3281534 | 06:52:00 | 4 0 7 11 | 小单 | 中 |
3281533 | 06:48:30 | 7 7 4 18 | 大双 | 中 |
3281532 | 06:45:00 | 4 0 1 5 | 小单 | 中 |
100期 正确:70期 错误:30期
正确率:70%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3281631 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
3281630 | 12:28:00 | 6 5 2 13 | 殺大单 | 中 |
3281629 | 12:24:30 | 5 2 8 15 | 殺小单 | 中 |
3281628 | 12:21:00 | 5 9 7 21 | 殺小双 | 中 |
3281627 | 12:17:30 | 9 1 8 18 | 殺小单 | 中 |
3281626 | 12:14:00 | 4 1 6 11 | 殺小单 | 错 |
3281625 | 12:10:30 | 5 8 3 16 | 殺小单 | 中 |
3281624 | 12:07:00 | 9 1 8 18 | 殺小双 | 中 |
3281623 | 12:03:30 | 5 9 1 15 | 殺大双 | 中 |
3281622 | 12:00:00 | 0 5 8 13 | 殺小单 | 错 |
3281621 | 11:56:30 | 7 5 2 14 | 殺大双 | 错 |
3281620 | 11:53:00 | 6 5 4 15 | 殺大单 | 错 |
3281619 | 11:49:30 | 4 8 4 16 | 殺小单 | 中 |
3281618 | 11:46:00 | 8 5 8 21 | 殺大单 | 错 |
3281616 | 11:39:49 | 0 | 殺大双 | 中 |
3281617 | 11:42:30 | 7 8 9 24 | 殺大单 | 中 |
3281615 | 11:39:00 | 6 5 3 14 | 殺大双 | 错 |
3281614 | 11:32:00 | 4 0 7 11 | 殺小单 | 错 |
3281613 | 11:28:30 | 3 3 4 10 | 殺小双 | 错 |
3281612 | 11:25:00 | 3 6 3 12 | 殺小单 | 中 |
3281611 | 11:21:30 | 1 7 4 12 | 殺小双 | 错 |
3281610 | 11:18:00 | 7 2 1 10 | 殺小双 | 错 |
3281609 | 11:14:30 | 3 4 8 15 | 殺小单 | 中 |
3281608 | 11:11:00 | 3 8 6 17 | 殺大双 | 中 |
3281607 | 11:07:30 | 7 6 2 15 | 殺大双 | 中 |
3281606 | 11:04:00 | 1 6 8 15 | 殺小双 | 中 |
3281605 | 11:00:30 | 7 7 6 20 | 殺小双 | 中 |
3281604 | 10:57:00 | 3 6 9 18 | 殺大双 | 错 |
3281603 | 10:53:30 | 2 5 5 12 | 殺小单 | 中 |
3281602 | 10:50:00 | 1 1 7 9 | 殺小双 | 中 |
3281601 | 10:46:30 | 1 9 0 10 | 殺大单 | 中 |
3281600 | 10:43:00 | 2 9 1 12 | 殺小双 | 错 |
3281599 | 10:39:30 | 3 3 6 12 | 殺小双 | 错 |
3281598 | 10:36:00 | 8 7 9 24 | 殺小单 | 中 |
3281597 | 10:32:30 | 4 3 1 8 | 殺大双 | 中 |
3281596 | 10:29:00 | 3 6 2 11 | 殺大双 | 中 |
3281595 | 10:25:30 | 3 3 3 9 | 殺大双 | 中 |
3281594 | 10:22:00 | 1 0 3 4 | 殺大单 | 中 |
3281593 | 10:18:30 | 9 1 5 15 | 殺大单 | 错 |
3281592 | 10:15:00 | 5 6 0 11 | 殺大双 | 中 |
3281591 | 10:11:30 | 0 7 6 13 | 殺小单 | 错 |
3281590 | 10:08:00 | 0 7 2 9 | 殺大双 | 中 |
3281589 | 10:04:30 | 3 6 0 9 | 殺大单 | 中 |
3281588 | 10:01:00 | 9 8 1 18 | 殺大双 | 错 |
3281587 | 09:57:30 | 4 1 5 10 | 殺大双 | 中 |
3281586 | 09:54:00 | 9 3 3 15 | 殺小单 | 中 |
3281585 | 09:50:30 | 2 1 4 7 | 殺小单 | 错 |
3281584 | 09:47:00 | 8 0 9 17 | 殺小单 | 中 |
3281583 | 09:43:30 | 4 5 9 18 | 殺小单 | 中 |
3281582 | 09:40:00 | 9 7 2 18 | 殺大双 | 错 |
3281581 | 09:36:30 | 5 3 4 12 | 殺小双 | 错 |
3281580 | 09:33:00 | 0 7 4 11 | 殺大单 | 中 |
3281579 | 09:29:30 | 4 9 1 14 | 殺小单 | 中 |
3281578 | 09:26:00 | 0 3 8 11 | 殺大双 | 中 |
3281577 | 09:22:30 | 8 9 8 25 | 殺小双 | 中 |
3281576 | 09:19:00 | 9 8 1 18 | 殺大单 | 中 |
3281575 | 09:15:30 | 4 1 4 9 | 殺小双 | 中 |
3281574 | 09:12:00 | 6 2 1 9 | 殺小双 | 中 |
3281573 | 09:08:30 | 5 8 2 15 | 殺大单 | 错 |
3281572 | 09:05:00 | 2 7 6 15 | 殺大双 | 中 |
3281571 | 09:01:30 | 0 3 3 6 | 殺大双 | 中 |
3281570 | 08:58:00 | 2 6 8 16 | 殺小双 | 中 |
3281569 | 08:54:30 | 3 7 5 15 | 殺大双 | 中 |
3281568 | 08:51:00 | 3 4 0 7 | 殺大双 | 中 |
3281567 | 08:47:30 | 1 3 7 11 | 殺小单 | 错 |
3281566 | 08:44:00 | 2 3 7 12 | 殺小双 | 错 |
3281565 | 08:40:30 | 5 3 3 11 | 殺小双 | 中 |
3281564 | 08:37:00 | 8 1 2 11 | 殺大单 | 中 |
3281563 | 08:33:30 | 7 6 2 15 | 殺小单 | 中 |
3281562 | 08:30:00 | 0 9 8 17 | 殺小双 | 中 |
3281561 | 08:26:30 | 2 1 4 7 | 殺小单 | 错 |
3281560 | 08:23:00 | 8 3 8 19 | 殺小双 | 中 |
3281559 | 08:19:30 | 5 0 0 5 | 殺大单 | 中 |
3281558 | 08:16:00 | 3 7 5 15 | 殺小单 | 中 |
3281557 | 08:12:30 | 2 5 7 14 | 殺大单 | 中 |
3281556 | 08:09:00 | 0 5 1 6 | 殺大单 | 中 |
3281555 | 08:05:30 | 4 4 5 13 | 殺大双 | 中 |
3281554 | 08:02:00 | 1 8 9 18 | 殺大单 | 中 |
3281553 | 07:58:30 | 7 8 3 18 | 殺小单 | 中 |
3281552 | 07:55:00 | 6 1 9 16 | 殺小双 | 中 |
3281551 | 07:51:30 | 9 2 2 13 | 殺大单 | 中 |
3281550 | 07:48:00 | 0 0 1 1 | 殺大双 | 中 |
3281549 | 07:44:30 | 0 8 5 13 | 殺大双 | 中 |
3281548 | 07:41:00 | 9 5 3 17 | 殺大双 | 中 |
3281547 | 07:37:30 | 1 9 8 18 | 殺大单 | 中 |
3281546 | 07:34:00 | 9 0 3 12 | 殺大双 | 中 |
3281545 | 07:30:30 | 3 7 3 13 | 殺大单 | 中 |
3281544 | 07:27:00 | 4 9 9 22 | 殺大双 | 错 |
3281543 | 07:23:30 | 4 8 2 14 | 殺大双 | 错 |
3281542 | 07:20:00 | 0 1 3 4 | 殺大单 | 中 |
3281541 | 07:16:30 | 7 1 7 15 | 殺小双 | 中 |
3281540 | 07:13:00 | 1 5 7 13 | 殺大双 | 中 |
3281539 | 07:09:30 | 6 9 3 18 | 殺小双 | 中 |
3281538 | 07:06:00 | 2 4 4 10 | 殺小单 | 中 |
3281537 | 07:02:30 | 3 1 5 9 | 殺大双 | 中 |
3281536 | 06:59:00 | 9 5 8 22 | 殺小双 | 中 |
3281535 | 06:55:30 | 5 9 7 21 | 殺大单 | 错 |
3281534 | 06:52:00 | 4 0 7 11 | 殺小单 | 错 |
