
第
3281686
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 0 期
大双未开: 2 期
小双未开: 8 期

最新:
3281686
- 3281686
- 3281685
- 3281684
- 3281683
- 3281682
- 3281681
- 3281680
- 3281679
- 3281678
- 3281677
- 3281676
- 3281674
- 3281670
- 3281669
- 3281675
- 3281668
- 3281667
- 3281666
- 3281665
- 3281664
- 3281663
- 3281662
- 3281661
- 3281660
- 3281659
- 3281658
- 3281657
- 3281656
- 3281655
- 3281654
- 3281653
- 3281652
- 3281651
- 3281650
- 3281649
- 3281648
- 3281647
- 3281646
- 3281645
- 3281644
- 3281643
- 3281642
- 3281641
- 3281640
- 3281639
- 3281638
- 3281637
- 3281636
- 3281635
- 3281634
- 3281633
- 3281632
- 3281631
- 3281630
- 3281629
- 3281628
- 3281627
- 3281626
- 3281625
- 3281624
- 3281623
- 3281622
- 3281621
- 3281620
- 3281619
- 3281618
- 3281616
- 3281617
- 3281615
- 3281614
- 3281613
- 3281612
- 3281611
- 3281610
- 3281609
- 3281608
- 3281607
- 3281606
- 3281605
- 3281604
- 3281603
- 3281602
- 3281601
- 3281600
- 3281599
- 3281598
- 3281597
- 3281596
- 3281595
- 3281594
- 3281593
- 3281592
- 3281591
- 3281590
- 3281589
- 3281588
- 3281587
- 3281586
- 3281585
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
8
7
2
17
大
单
等待结果

100期 正确:73期 错误:27期
正确率:73%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3281686 | 2025-05-04 15:44:00 | 8 7 2 17 |
3281685 | 2025-05-04 15:40:30 | 2 9 8 19 |
3281684 | 2025-05-04 15:37:00 | 9 0 5 14 |
3281683 | 2025-05-04 15:33:30 | 6 3 0 9 |
3281682 | 2025-05-04 15:30:00 | 1 3 9 13 |
3281681 | 2025-05-04 15:26:30 | 3 5 9 17 |
3281680 | 2025-05-04 15:23:00 | 0 2 1 3 |
3281679 | 2025-05-04 15:19:30 | 3 8 2 13 |
3281678 | 2025-05-04 15:16:00 | 0 2 8 10 |
3281677 | 2025-05-04 15:12:30 | 3 4 8 15 |
3281676 | 2025-05-04 15:09:00 | 9 4 5 18 |
3281674 | 2025-05-04 15:04:56 | 0 |
3281670 | 2025-05-04 15:03:56 | 0 |
3281669 | 2025-05-04 15:02:00 | 1 9 3 13 |
3281675 | 2025-05-04 15:05:30 | 9 6 3 18 |
3281668 | 2025-05-04 15:02:00 | 3 7 1 11 |
3281667 | 2025-05-04 14:37:30 | 7 1 1 9 |
3281666 | 2025-05-04 14:34:00 | 6 0 5 11 |
3281665 | 2025-05-04 14:30:30 | 1 5 9 15 |
3281664 | 2025-05-04 14:27:00 | 3 4 7 14 |
3281663 | 2025-05-04 14:23:30 | 5 0 6 11 |
3281662 | 2025-05-04 14:20:00 | 9 7 9 25 |
3281661 | 2025-05-04 14:16:30 | 3 2 8 13 |
3281660 | 2025-05-04 14:13:00 | 8 1 1 10 |
3281659 | 2025-05-04 14:09:30 | 6 7 5 18 |
3281658 | 2025-05-04 14:06:00 | 2 7 0 9 |
3281657 | 2025-05-04 14:02:30 | 6 7 2 15 |
3281656 | 2025-05-04 13:59:00 | 4 4 4 12 |
3281655 | 2025-05-04 13:55:30 | 1 4 7 12 |
3281654 | 2025-05-04 13:52:00 | 1 9 4 14 |
3281653 | 2025-05-04 13:48:30 | 2 8 4 14 |
3281652 | 2025-05-04 13:45:00 | 4 9 3 16 |
3281651 | 2025-05-04 13:41:30 | 7 3 4 14 |
3281650 | 2025-05-04 13:38:00 | 1 4 7 12 |
3281649 | 2025-05-04 13:34:30 | 0 3 9 12 |
3281648 | 2025-05-04 13:31:00 | 7 0 5 12 |
3281647 | 2025-05-04 13:27:30 | 7 7 9 23 |
3281646 | 2025-05-04 13:24:00 | 6 7 4 17 |
3281645 | 2025-05-04 13:20:30 | 9 7 8 24 |
3281644 | 2025-05-04 13:17:00 | 8 1 6 15 |
3281643 | 2025-05-04 13:13:30 | 2 0 0 2 |
3281642 | 2025-05-04 13:10:00 | 3 7 7 17 |
3281641 | 2025-05-04 13:06:30 | 8 9 3 20 |
3281640 | 2025-05-04 13:03:00 | 2 2 9 13 |
3281639 | 2025-05-04 12:59:30 | 8 1 6 15 |
3281638 | 2025-05-04 12:56:00 | 1 8 6 15 |
3281637 | 2025-05-04 12:52:30 | 6 9 9 24 |
3281636 | 2025-05-04 12:49:00 | 5 1 1 7 |
3281635 | 2025-05-04 12:45:30 | 2 3 0 5 |
3281634 | 2025-05-04 12:42:00 | 0 5 8 13 |
3281633 | 2025-05-04 12:38:30 | 5 9 1 15 |
3281632 | 2025-05-04 12:35:00 | 4 3 3 10 |
3281631 | 2025-05-04 12:31:30 | 7 0 4 11 |
3281630 | 2025-05-04 12:28:00 | 6 5 2 13 |
3281629 | 2025-05-04 12:24:30 | 5 2 8 15 |
3281628 | 2025-05-04 12:21:00 | 5 9 7 21 |
3281627 | 2025-05-04 12:17:30 | 9 1 8 18 |
3281626 | 2025-05-04 12:14:00 | 4 1 6 11 |
3281625 | 2025-05-04 12:10:30 | 5 8 3 16 |
3281624 | 2025-05-04 12:07:00 | 9 1 8 18 |
3281623 | 2025-05-04 12:03:30 | 5 9 1 15 |
3281622 | 2025-05-04 12:00:00 | 0 5 8 13 |
3281621 | 2025-05-04 11:56:30 | 7 5 2 14 |
3281620 | 2025-05-04 11:53:00 | 6 5 4 15 |
3281619 | 2025-05-04 11:49:30 | 4 8 4 16 |
3281618 | 2025-05-04 11:46:00 | 8 5 8 21 |
3281616 | 2025-05-04 11:39:49 | 0 |
3281617 | 2025-05-04 11:42:30 | 7 8 9 24 |
3281615 | 2025-05-04 11:39:00 | 6 5 3 14 |
3281614 | 2025-05-04 11:32:00 | 4 0 7 11 |
3281613 | 2025-05-04 11:28:30 | 3 3 4 10 |
3281612 | 2025-05-04 11:25:00 | 3 6 3 12 |
3281611 | 2025-05-04 11:21:30 | 1 7 4 12 |
3281610 | 2025-05-04 11:18:00 | 7 2 1 10 |
3281609 | 2025-05-04 11:14:30 | 3 4 8 15 |
3281608 | 2025-05-04 11:11:00 | 3 8 6 17 |
3281607 | 2025-05-04 11:07:30 | 7 6 2 15 |
3281606 | 2025-05-04 11:04:00 | 1 6 8 15 |
3281605 | 2025-05-04 11:00:30 | 7 7 6 20 |
3281604 | 2025-05-04 10:57:00 | 3 6 9 18 |
3281603 | 2025-05-04 10:53:30 | 2 5 5 12 |
3281602 | 2025-05-04 10:50:00 | 1 1 7 9 |
3281601 | 2025-05-04 10:46:30 | 1 9 0 10 |
3281600 | 2025-05-04 10:43:00 | 2 9 1 12 |
3281599 | 2025-05-04 10:39:30 | 3 3 6 12 |
3281598 | 2025-05-04 10:36:00 | 8 7 9 24 |
3281597 | 2025-05-04 10:32:30 | 4 3 1 8 |
3281596 | 2025-05-04 10:29:00 | 3 6 2 11 |
3281595 | 2025-05-04 10:25:30 | 3 3 3 9 |
3281594 | 2025-05-04 10:22:00 | 1 0 3 4 |
3281593 | 2025-05-04 10:18:30 | 9 1 5 15 |
3281592 | 2025-05-04 10:15:00 | 5 6 0 11 |
3281591 | 2025-05-04 10:11:30 | 0 7 6 13 |
3281590 | 2025-05-04 10:08:00 | 0 7 2 9 |
3281589 | 2025-05-04 10:04:30 | 3 6 0 9 |
3281588 | 2025-05-04 10:01:00 | 9 8 1 18 |
3281587 | 2025-05-04 09:57:30 | 4 1 5 10 |
3281586 | 2025-05-04 09:54:00 | 9 3 3 15 |
3281585 | 2025-05-04 09:50:30 | 2 1 4 7 |
100期 正确:56期 错误:44期
正确率:56%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | |
3281686 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281685 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281684 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281683 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281682 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281681 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281680 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281679 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281678 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281677 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281676 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281674 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281670 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281669 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281675 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281668 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281667 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281666 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281664 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281663 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281662 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281661 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281660 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281659 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281658 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281657 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281656 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281655 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281654 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281653 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281652 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281651 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281650 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281649 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281648 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281647 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281646 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281645 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281643 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281642 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281641 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281640 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281639 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281638 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281637 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281636 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281635 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281634 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281633 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281632 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281631 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281630 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281629 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281628 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281627 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281626 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281625 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281623 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281622 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281621 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281620 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281619 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281618 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281616 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281617 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281615 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281613 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281612 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281610 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281608 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281607 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281606 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281605 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281604 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281603 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281602 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281601 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281600 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281599 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281598 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281597 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281596 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281595 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281594 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281593 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281592 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281591 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281590 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281589 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3281588 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3281587 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3281586 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3281585 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
100期 正确:56期 错误:44期
正确率:56%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 3 期 |
单 | 未开 0 期 | 双 | 未开 2 期 |
大单 | 未开 0 期 | 小单 | 未开 3 期 |
大双 | 未开 2 期 | 小双 | 未开 8 期 |
极小 | 未开 6 期 | 极大 | 未开 19 期 |
00 | 未开 394 期 | 14 | 未开 2 期 |
01 | 未开 130 期 | 15 | 未开 9 期 |
02 | 未开 38 期 | 16 | 未开 29 期 |
03 | 未开 6 期 | 17 | 未开 0 期 |
04 | 未开 86 期 | 18 | 未开 10 期 |
05 | 未开 46 期 | 19 | 未开 1 期 |
06 | 未开 109 期 | 20 | 未开 40 期 |
07 | 未开 45 期 | 21 | 未开 53 期 |
08 | 未开 83 期 | 22 | 未开 136 期 |
09 | 未开 3 期 | 23 | 未开 34 期 |
10 | 未开 8 期 | 24 | 未开 36 期 |
11 | 未开 13 期 | 25 | 未开 19 期 |
12 | 未开 25 期 | 26 | 未开 362 期 |
13 | 未开 4 期 | 27 | 未开 398 期 |
100期 正确:73期 错误:27期
正确率:73%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3281687 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
3281686 | 15:44:00 | 8 7 2 17 | 小双 | 错 |
3281685 | 15:40:30 | 2 9 8 19 | 小单 | 中 |
3281684 | 15:37:00 | 9 0 5 14 | 小单 | 错 |
3281683 | 15:33:30 | 6 3 0 9 | 小单 | 中 |
3281682 | 15:30:00 | 1 3 9 13 | 小双 | 中 |
3281681 | 15:26:30 | 3 5 9 17 | 大单 | 中 |
3281680 | 15:23:00 | 0 2 1 3 | 大单 | 中 |
3281679 | 15:19:30 | 3 8 2 13 | 小双 | 中 |
3281678 | 15:16:00 | 0 2 8 10 | 小单 | 中 |
3281677 | 15:12:30 | 3 4 8 15 | 大双 | 中 |
3281676 | 15:09:00 | 9 4 5 18 | 小双 | 中 |
3281674 | 15:04:56 | 0 | 大双 | 中 |
3281670 | 15:03:56 | 0 | 小双 | 中 |
3281669 | 15:02:00 | 1 9 3 13 | 小单 | 中 |
3281675 | 15:05:30 | 9 6 3 18 | 大双 | 中 |
3281668 | 15:02:00 | 3 7 1 11 | 大双 | 错 |
3281667 | 14:37:30 | 7 1 1 9 | 大双 | 错 |
3281666 | 14:34:00 | 6 0 5 11 | 小双 | 中 |
3281665 | 14:30:30 | 1 5 9 15 | 小双 | 错 |
3281664 | 14:27:00 | 3 4 7 14 | 小双 | 中 |
3281663 | 14:23:30 | 5 0 6 11 | 大单 | 中 |
3281662 | 14:20:00 | 9 7 9 25 | 大双 | 中 |
3281661 | 14:16:30 | 3 2 8 13 | 小双 | 中 |
3281660 | 14:13:00 | 8 1 1 10 | 小双 | 中 |
3281659 | 14:09:30 | 6 7 5 18 | 大单 | 中 |
3281658 | 14:06:00 | 2 7 0 9 | 小单 | 中 |
3281657 | 14:02:30 | 6 7 2 15 | 小双 | 错 |
3281656 | 13:59:00 | 4 4 4 12 | 大单 | 错 |
3281655 | 13:55:30 | 1 4 7 12 | 小单 | 中 |
3281654 | 13:52:00 | 1 9 4 14 | 大双 | 中 |
3281653 | 13:48:30 | 2 8 4 14 | 大双 | 中 |
3281652 | 13:45:00 | 4 9 3 16 | 大双 | 中 |
3281651 | 13:41:30 | 7 3 4 14 | 小单 | 错 |
3281650 | 13:38:00 | 1 4 7 12 | 大双 | 中 |
3281649 | 13:34:30 | 0 3 9 12 | 小单 | 中 |
3281648 | 13:31:00 | 7 0 5 12 | 大单 | 错 |
3281647 | 13:27:30 | 7 7 9 23 | 小双 | 错 |
3281646 | 13:24:00 | 6 7 4 17 | 小双 | 错 |
3281645 | 13:20:30 | 9 7 8 24 | 大单 | 中 |
3281644 | 13:17:00 | 8 1 6 15 | 大单 | 中 |
3281643 | 13:13:30 | 2 0 0 2 | 小双 | 中 |
3281642 | 13:10:00 | 3 7 7 17 | 大双 | 中 |
3281641 | 13:06:30 | 8 9 3 20 | 大双 | 中 |
3281640 | 13:03:00 | 2 2 9 13 | 大双 | 错 |
3281639 | 12:59:30 | 8 1 6 15 | 小单 | 中 |
3281638 | 12:56:00 | 1 8 6 15 | 大双 | 中 |
3281637 | 12:52:30 | 6 9 9 24 | 小单 | 错 |
3281636 | 12:49:00 | 5 1 1 7 | 大双 | 错 |
3281635 | 12:45:30 | 2 3 0 5 | 小双 | 中 |
3281634 | 12:42:00 | 0 5 8 13 | 小双 | 中 |
3281633 | 12:38:30 | 5 9 1 15 | 小双 | 错 |
3281632 | 12:35:00 | 4 3 3 10 | 小单 | 中 |
3281631 | 12:31:30 | 7 0 4 11 | 小单 | 中 |
3281630 | 12:28:00 | 6 5 2 13 | 小单 | 中 |
3281629 | 12:24:30 | 5 2 8 15 | 大单 | 中 |
3281628 | 12:21:00 | 5 9 7 21 | 大单 | 中 |
3281627 | 12:17:30 | 9 1 8 18 | 大双 | 中 |
3281626 | 12:14:00 | 4 1 6 11 | 小双 | 中 |
3281625 | 12:10:30 | 5 8 3 16 | 小双 | 中 |
3281624 | 12:07:00 | 9 1 8 18 | 大双 | 中 |
3281623 | 12:03:30 | 5 9 1 15 | 小单 | 中 |
3281622 | 12:00:00 | 0 5 8 13 | 小单 | 中 |
3281621 | 11:56:30 | 7 5 2 14 | 大双 | 中 |
3281620 | 11:53:00 | 6 5 4 15 | 大双 | 中 |
3281619 | 11:49:30 | 4 8 4 16 | 大单 | 中 |
3281618 | 11:46:00 | 8 5 8 21 | 小单 | 中 |
3281616 | 11:39:49 | 0 | 大单 | 错 |
3281617 | 11:42:30 | 7 8 9 24 | 大单 | 中 |
3281615 | 11:39:00 | 6 5 3 14 | 小双 | 中 |
3281614 | 11:32:00 | 4 0 7 11 | 大双 | 错 |
3281613 | 11:28:30 | 3 3 4 10 | 大单 | 错 |
3281612 | 11:25:00 | 3 6 3 12 | 大单 | 错 |
3281611 | 11:21:30 | 1 7 4 12 | 大双 | 中 |
3281610 | 11:18:00 | 7 2 1 10 | 大单 | 错 |
3281609 | 11:14:30 | 3 4 8 15 | 小单 | 中 |
3281608 | 11:11:00 | 3 8 6 17 | 小双 | 错 |
3281607 | 11:07:30 | 7 6 2 15 | 小双 | 错 |
3281606 | 11:04:00 | 1 6 8 15 | 大双 | 中 |
3281605 | 11:00:30 | 7 7 6 20 | 大双 | 中 |
3281604 | 10:57:00 | 3 6 9 18 | 大单 | 中 |
3281603 | 10:53:30 | 2 5 5 12 | 小双 | 中 |
3281602 | 10:50:00 | 1 1 7 9 | 大单 | 中 |
3281601 | 10:46:30 | 1 9 0 10 | 小双 | 中 |
3281600 | 10:43:00 | 2 9 1 12 | 大双 | 中 |
3281599 | 10:39:30 | 3 3 6 12 | 大双 | 中 |
3281598 | 10:36:00 | 8 7 9 24 | 小单 | 错 |
3281597 | 10:32:30 | 4 3 1 8 | 大单 | 错 |
3281596 | 10:29:00 | 3 6 2 11 | 小单 | 中 |
3281595 | 10:25:30 | 3 3 3 9 | 小双 | 中 |
3281594 | 10:22:00 | 1 0 3 4 | 大单 | 错 |
3281593 | 10:18:30 | 9 1 5 15 | 小双 | 错 |
3281592 | 10:15:00 | 5 6 0 11 | 小单 | 中 |
3281591 | 10:11:30 | 0 7 6 13 | 大双 | 错 |
3281590 | 10:08:00 | 0 7 2 9 | 小单 | 中 |
3281589 | 10:04:30 | 3 6 0 9 | 大双 | 错 |
3281588 | 10:01:00 | 9 8 1 18 | 小双 | 中 |
3281587 | 09:57:30 | 4 1 5 10 | 小单 | 中 |
3281586 | 09:54:00 | 9 3 3 15 | 小单 | 中 |
3281585 | 09:50:30 | 2 1 4 7 | 小单 | 中 |
100期 正确:71期 错误:29期
正确率:71%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3281687 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
3281686 | 15:44:00 | 8 7 2 17 | 殺大单 | 错 |
3281685 | 15:40:30 | 2 9 8 19 | 殺小双 | 中 |
3281684 | 15:37:00 | 9 0 5 14 | 殺小单 | 中 |
3281683 | 15:33:30 | 6 3 0 9 | 殺小双 | 中 |
3281682 | 15:30:00 | 1 3 9 13 | 殺小单 | 错 |
3281681 | 15:26:30 | 3 5 9 17 | 殺大双 | 中 |
3281680 | 15:23:00 | 0 2 1 3 | 殺大单 | 中 |
3281679 | 15:19:30 | 3 8 2 13 | 殺小双 | 中 |
3281678 | 15:16:00 | 0 2 8 10 | 殺大单 | 中 |
3281677 | 15:12:30 | 3 4 8 15 | 殺大双 | 中 |
3281676 | 15:09:00 | 9 4 5 18 | 殺小双 | 中 |
3281674 | 15:04:56 | 0 | 殺小单 | 中 |
3281670 | 15:03:56 | 0 | 殺大单 | 中 |
3281669 | 15:02:00 | 1 9 3 13 | 殺小单 | 错 |
3281675 | 15:05:30 | 9 6 3 18 | 殺小双 | 中 |
3281668 | 15:02:00 | 3 7 1 11 | 殺大双 | 中 |
3281667 | 14:37:30 | 7 1 1 9 | 殺大单 | 中 |
3281666 | 14:34:00 | 6 0 5 11 | 殺大单 | 中 |
3281665 | 14:30:30 | 1 5 9 15 | 殺大单 | 错 |
3281664 | 14:27:00 | 3 4 7 14 | 殺小单 | 中 |
3281663 | 14:23:30 | 5 0 6 11 | 殺小单 | 错 |
3281662 | 14:20:00 | 9 7 9 25 | 殺小单 | 中 |
3281661 | 14:16:30 | 3 2 8 13 | 殺大单 | 中 |
3281660 | 14:13:00 | 8 1 1 10 | 殺小单 | 中 |
3281659 | 14:09:30 | 6 7 5 18 | 殺小双 | 中 |
3281658 | 14:06:00 | 2 7 0 9 | 殺大单 | 中 |
3281657 | 14:02:30 | 6 7 2 15 | 殺大双 | 中 |
3281656 | 13:59:00 | 4 4 4 12 | 殺小双 | 错 |
3281655 | 13:55:30 | 1 4 7 12 | 殺小单 | 中 |
3281654 | 13:52:00 | 1 9 4 14 | 殺大双 | 错 |
3281653 | 13:48:30 | 2 8 4 14 | 殺小单 | 中 |
3281652 | 13:45:00 | 4 9 3 16 | 殺小单 | 中 |
3281651 | 13:41:30 | 7 3 4 14 | 殺大单 | 中 |
3281650 | 13:38:00 | 1 4 7 12 | 殺大双 | 中 |
3281649 | 13:34:30 | 0 3 9 12 | 殺大双 | 中 |
3281648 | 13:31:00 | 7 0 5 12 | 殺小单 | 中 |
3281647 | 13:27:30 | 7 7 9 23 | 殺小单 | 中 |
3281646 | 13:24:00 | 6 7 4 17 | 殺小单 | 中 |
3281645 | 13:20:30 | 9 7 8 24 | 殺小单 | 中 |
3281644 | 13:17:00 | 8 1 6 15 | 殺大双 | 中 |
3281643 | 13:13:30 | 2 0 0 2 | 殺大单 | 中 |
3281642 | 13:10:00 | 3 7 7 17 | 殺大单 | 错 |
3281641 | 13:06:30 | 8 9 3 20 | 殺大双 | 错 |
3281640 | 13:03:00 | 2 2 9 13 | 殺小单 | 错 |
3281639 | 12:59:30 | 8 1 6 15 | 殺小单 | 中 |
3281638 | 12:56:00 | 1 8 6 15 | 殺小双 | 中 |
3281637 | 12:52:30 | 6 9 9 24 | 殺小单 | 中 |
3281636 | 12:49:00 | 5 1 1 7 | 殺小双 | 中 |
3281635 | 12:45:30 | 2 3 0 5 | 殺小单 | 错 |
3281634 | 12:42:00 | 0 5 8 13 | 殺大双 | 中 |
3281633 | 12:38:30 | 5 9 1 15 | 殺大单 | 错 |
3281632 | 12:35:00 | 4 3 3 10 | 殺大单 | 中 |
3281631 | 12:31:30 | 7 0 4 11 | 殺小单 | 错 |
3281630 | 12:28:00 | 6 5 2 13 | 殺小单 | 错 |
3281629 | 12:24:30 | 5 2 8 15 | 殺小双 | 中 |
3281628 | 12:21:00 | 5 9 7 21 | 殺大双 | 中 |
3281627 | 12:17:30 | 9 1 8 18 | 殺大单 | 中 |
3281626 | 12:14:00 | 4 1 6 11 | 殺大双 | 中 |
3281625 | 12:10:30 | 5 8 3 16 | 殺大双 | 错 |
3281624 | 12:07:00 | 9 1 8 18 | 殺大双 | 错 |
3281623 | 12:03:30 | 5 9 1 15 | 殺大单 | 错 |
3281622 | 12:00:00 | 0 5 8 13 | 殺小单 | 错 |
3281621 | 11:56:30 | 7 5 2 14 | 殺小双 | 中 |
3281620 | 11:53:00 | 6 5 4 15 | 殺小双 | 中 |
3281619 | 11:49:30 | 4 8 4 16 | 殺小双 | 中 |
3281618 | 11:46:00 | 8 5 8 21 | 殺小双 | 中 |
3281616 | 11:39:49 | 0 | 殺大单 | 中 |
3281617 | 11:42:30 | 7 8 9 24 | 殺大双 | 错 |
3281615 | 11:39:00 | 6 5 3 14 | 殺大双 | 错 |
3281614 | 11:32:00 | 4 0 7 11 | 殺小双 | 中 |
3281613 | 11:28:30 | 3 3 4 10 | 殺大单 | 中 |
3281612 | 11:25:00 | 3 6 3 12 | 殺小双 | 错 |
3281611 | 11:21:30 | 1 7 4 12 | 殺小双 | 错 |
3281610 | 11:18:00 | 7 2 1 10 | 殺小单 | 中 |
3281609 | 11:14:30 | 3 4 8 15 | 殺大双 | 中 |
3281608 | 11:11:00 | 3 8 6 17 | 殺大单 | 错 |
3281607 | 11:07:30 | 7 6 2 15 | 殺小双 | 中 |
3281606 | 11:04:00 | 1 6 8 15 | 殺小双 | 中 |
3281605 | 11:00:30 | 7 7 6 20 | 殺小双 | 中 |
3281604 | 10:57:00 | 3 6 9 18 | 殺大双 | 错 |
3281603 | 10:53:30 | 2 5 5 12 | 殺大双 | 中 |
3281602 | 10:50:00 | 1 1 7 9 | 殺大双 | 中 |
3281601 | 10:46:30 | 1 9 0 10 | 殺大双 | 中 |
3281600 | 10:43:00 | 2 9 1 12 | 殺大单 | 中 |
3281599 | 10:39:30 | 3 3 6 12 | 殺大单 | 中 |
3281598 | 10:36:00 | 8 7 9 24 | 殺小双 | 中 |
3281597 | 10:32:30 | 4 3 1 8 | 殺小单 | 中 |
3281596 | 10:29:00 | 3 6 2 11 | 殺大单 | 中 |
3281595 | 10:25:30 | 3 3 3 9 | 殺大双 | 中 |
3281594 | 10:22:00 | 1 0 3 4 | 殺小单 | 中 |
3281593 | 10:18:30 | 9 1 5 15 | 殺大单 | 错 |
3281592 | 10:15:00 | 5 6 0 11 | 殺小单 | 错 |
3281591 | 10:11:30 | 0 7 6 13 | 殺大双 | 中 |
3281590 | 10:08:00 | 0 7 2 9 | 殺大单 | 中 |
3281589 | 10:04:30 | 3 6 0 9 | 殺小双 | 中 |
3281588 | 10:01:00 | 9 8 1 18 | 殺小双 | 中 |
3281587 | 09:57:30 | 4 1 5 10 | 殺小单 | 中 |
3281586 | 09:54:00 | 9 3 3 15 | 殺小单 | 中 |
