
第
73838305
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 5 期
大双未开: 3 期
小双未开: 1 期

最新:
73838305
- 73838305
- 73838304
- 73838303
- 73838302
- 73838301
- 73838300
- 73838299
- 73838298
- 73838297
- 73838296
- 73838295
- 73838294
- 73838293
- 73838292
- 73838291
- 73838290
- 73838289
- 73838288
- 73838287
- 73838286
- 73838285
- 73838284
- 73838283
- 73838282
- 73838281
- 73838280
- 73838279
- 73838278
- 73838277
- 73838276
- 73838275
- 73838274
- 73838273
- 73838272
- 73838271
- 73838270
- 73838269
- 73838268
- 73838267
- 73838266
- 73838265
- 73838264
- 73838263
- 73838262
- 73838261
- 73838260
- 73838259
- 73838258
- 73838257
- 73838256
- 73838255
- 73838254
- 73838253
- 73838252
- 73838251
- 73838250
- 73838249
- 73838248
- 73838247
- 73838246
- 73838245
- 73838244
- 73838243
- 73838242
- 73838241
- 73838240
- 73838239
- 73838238
- 73838237
- 73838236
- 73838235
- 73838234
- 73838233
- 73838232
- 73838231
- 73838230
- 73838229
- 73838228
- 73838227
- 73838226
- 73838225
- 73838224
- 73838223
- 73838222
- 73838221
- 73838220
- 73838219
- 73838218
- 73838217
- 73838216
- 73838215
- 73838214
- 73838213
- 73838212
- 73838211
- 73838210
- 73838209
- 73838208
- 73838207
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
1
8
0
9
小
单
等待结果

100期 正确:67期 错误:33期
正确率:67%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
73838305 | 2025-05-04 18:46:45 | 1 8 0 9 |
73838304 | 2025-05-04 18:45:30 | 4 1 7 12 |
73838303 | 2025-05-04 18:44:15 | 6 0 5 11 |
73838302 | 2025-05-04 18:43:00 | 5 3 8 16 |
73838301 | 2025-05-04 18:41:45 | 0 9 4 13 |
73838300 | 2025-05-04 18:40:30 | 7 4 6 17 |
73838299 | 2025-05-04 18:39:15 | 5 4 3 12 |
73838298 | 2025-05-04 18:38:00 | 1 6 7 14 |
73838297 | 2025-05-04 18:36:45 | 9 6 8 23 |
73838296 | 2025-05-04 18:35:30 | 2 6 8 16 |
73838295 | 2025-05-04 18:34:15 | 3 7 2 12 |
73838294 | 2025-05-04 18:33:00 | 7 2 2 11 |
73838293 | 2025-05-04 18:31:45 | 7 4 8 19 |
73838292 | 2025-05-04 18:30:30 | 4 8 2 14 |
73838291 | 2025-05-04 18:29:15 | 2 0 1 3 |
73838290 | 2025-05-04 18:28:00 | 4 1 7 12 |
73838289 | 2025-05-04 18:26:45 | 9 1 8 18 |
73838288 | 2025-05-04 18:25:30 | 0 1 1 2 |
73838287 | 2025-05-04 18:24:15 | 9 7 5 21 |
73838286 | 2025-05-04 18:23:00 | 6 5 6 17 |
73838285 | 2025-05-04 18:21:45 | 4 7 9 20 |
73838284 | 2025-05-04 18:20:30 | 2 6 5 13 |
73838283 | 2025-05-04 18:19:15 | 5 3 7 15 |
73838282 | 2025-05-04 18:18:00 | 0 9 3 12 |
73838281 | 2025-05-04 18:16:45 | 9 6 6 21 |
73838280 | 2025-05-04 18:15:30 | 0 4 8 12 |
73838279 | 2025-05-04 18:14:15 | 5 0 5 10 |
73838278 | 2025-05-04 18:13:00 | 1 6 1 8 |
73838277 | 2025-05-04 18:11:45 | 4 3 5 12 |
73838276 | 2025-05-04 18:10:30 | 5 2 7 14 |
73838275 | 2025-05-04 18:09:15 | 2 3 5 10 |
73838274 | 2025-05-04 18:08:00 | 0 1 9 10 |
73838273 | 2025-05-04 18:06:45 | 9 2 1 12 |
73838272 | 2025-05-04 18:05:30 | 5 9 2 16 |
73838271 | 2025-05-04 18:04:15 | 8 0 2 10 |
73838270 | 2025-05-04 18:03:00 | 5 9 1 15 |
73838269 | 2025-05-04 18:01:45 | 6 4 0 10 |
73838268 | 2025-05-04 18:00:30 | 1 8 9 18 |
73838267 | 2025-05-04 17:59:15 | 4 4 2 10 |
73838266 | 2025-05-04 17:58:00 | 3 0 6 9 |
73838265 | 2025-05-04 17:56:45 | 8 2 1 11 |
73838264 | 2025-05-04 17:55:30 | 6 7 5 18 |
73838263 | 2025-05-04 17:54:15 | 8 2 0 10 |
73838262 | 2025-05-04 17:53:00 | 1 3 6 10 |
73838261 | 2025-05-04 17:51:45 | 8 3 0 11 |
73838260 | 2025-05-04 17:50:30 | 3 5 9 17 |
73838259 | 2025-05-04 17:49:15 | 4 4 4 12 |
73838258 | 2025-05-04 17:48:00 | 4 8 7 19 |
73838257 | 2025-05-04 17:46:45 | 8 8 2 18 |
73838256 | 2025-05-04 17:45:30 | 2 0 7 9 |
73838255 | 2025-05-04 17:44:15 | 7 7 1 15 |
73838254 | 2025-05-04 17:43:00 | 5 9 2 16 |
73838253 | 2025-05-04 17:41:45 | 1 5 7 13 |
73838252 | 2025-05-04 17:40:30 | 3 4 4 11 |
73838251 | 2025-05-04 17:39:15 | 7 1 8 16 |
73838250 | 2025-05-04 17:38:00 | 8 1 8 17 |
73838249 | 2025-05-04 17:36:45 | 4 7 4 15 |
73838248 | 2025-05-04 17:35:30 | 8 7 8 23 |
73838247 | 2025-05-04 17:34:15 | 9 7 7 23 |
73838246 | 2025-05-04 17:33:00 | 3 0 3 6 |
73838245 | 2025-05-04 17:31:45 | 9 3 3 15 |
73838244 | 2025-05-04 17:30:30 | 2 1 9 12 |
73838243 | 2025-05-04 17:29:15 | 7 5 8 20 |
73838242 | 2025-05-04 17:28:00 | 7 6 5 18 |
73838241 | 2025-05-04 17:26:45 | 5 7 6 18 |
73838240 | 2025-05-04 17:25:30 | 7 0 6 13 |
73838239 | 2025-05-04 17:24:15 | 8 5 5 18 |
73838238 | 2025-05-04 17:23:00 | 4 0 0 4 |
73838237 | 2025-05-04 17:21:45 | 4 0 9 13 |
73838236 | 2025-05-04 17:20:30 | 4 7 1 12 |
73838235 | 2025-05-04 17:19:15 | 8 4 6 18 |
73838234 | 2025-05-04 17:18:00 | 2 8 9 19 |
73838233 | 2025-05-04 17:16:45 | 4 1 1 6 |
73838232 | 2025-05-04 17:15:30 | 1 1 5 7 |
73838231 | 2025-05-04 17:14:15 | 3 8 4 15 |
73838230 | 2025-05-04 17:13:00 | 6 1 7 14 |
73838229 | 2025-05-04 17:11:45 | 0 5 7 12 |
73838228 | 2025-05-04 17:10:30 | 3 8 6 17 |
73838227 | 2025-05-04 17:09:15 | 3 4 9 16 |
73838226 | 2025-05-04 17:08:00 | 8 2 3 13 |
73838225 | 2025-05-04 17:06:45 | 2 6 4 12 |
73838224 | 2025-05-04 17:05:30 | 8 3 6 17 |
73838223 | 2025-05-04 17:04:15 | 4 8 2 14 |
73838222 | 2025-05-04 17:03:00 | 5 1 7 13 |
73838221 | 2025-05-04 17:01:45 | 9 1 0 10 |
73838220 | 2025-05-04 17:00:30 | 9 2 3 14 |
73838219 | 2025-05-04 16:59:15 | 7 8 2 17 |
73838218 | 2025-05-04 16:58:00 | 4 8 0 12 |
73838217 | 2025-05-04 16:56:45 | 7 5 3 15 |
73838216 | 2025-05-04 16:55:30 | 2 2 6 10 |
73838215 | 2025-05-04 16:54:15 | 4 3 1 8 |
73838214 | 2025-05-04 16:53:00 | 7 4 6 17 |
73838213 | 2025-05-04 16:51:45 | 5 6 1 12 |
73838212 | 2025-05-04 16:50:30 | 7 7 4 18 |
73838211 | 2025-05-04 16:49:15 | 4 3 5 12 |
73838210 | 2025-05-04 16:48:00 | 6 0 4 10 |
73838209 | 2025-05-04 16:46:45 | 0 3 4 7 |
73838208 | 2025-05-04 16:45:30 | 9 6 2 17 |
73838207 | 2025-05-04 16:44:15 | 6 7 3 16 |
100期 正确:56期 错误:44期
正确率:56%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
73838305 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838304 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838302 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838301 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838300 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838299 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838298 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838297 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838296 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838295 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838293 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838292 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838291 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838290 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838289 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838288 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838287 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838286 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838285 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838284 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838283 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838281 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838280 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838279 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838278 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838277 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838276 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838275 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838274 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838273 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838272 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838271 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838270 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838269 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838268 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838267 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838266 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838265 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838263 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838262 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838261 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838259 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838258 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838257 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838256 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838255 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838254 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838253 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838252 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838251 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838250 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838249 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838248 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838247 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838246 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838245 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838244 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838243 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838242 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838241 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838240 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838239 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838238 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838237 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838236 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838235 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838234 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838233 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838232 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838231 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838230 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838228 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838227 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838226 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838225 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838224 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838223 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838222 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838221 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838220 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838219 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838218 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838217 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838216 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838215 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838214 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838213 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838212 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73838211 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838210 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73838209 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73838208 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73838207 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
100期 正确:56期 错误:44期
正确率:56%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 3 期 | 小 | 未开 0 期 |
单 | 未开 0 期 | 双 | 未开 1 期 |
大单 | 未开 5 期 | 小单 | 未开 0 期 |
大双 | 未开 3 期 | 小双 | 未开 1 期 |
极小 | 未开 14 期 | 极大 | 未开 8 期 |
00 | 未开 912 期 | 14 | 未开 7 期 |
01 | 未开 996 期 | 15 | 未开 22 期 |
02 | 未开 17 期 | 16 | 未开 3 期 |
03 | 未开 14 期 | 17 | 未开 5 期 |
04 | 未开 67 期 | 18 | 未开 16 期 |
05 | 未开 105 期 | 19 | 未开 12 期 |
06 | 未开 59 期 | 20 | 未开 20 期 |
07 | 未开 73 期 | 21 | 未开 18 期 |
08 | 未开 27 期 | 22 | 未开 285 期 |
09 | 未开 0 期 | 23 | 未开 8 期 |
10 | 未开 26 期 | 24 | 未开 121 期 |
11 | 未开 2 期 | 25 | 未开 144 期 |
12 | 未开 1 期 | 26 | 未开 553 期 |
13 | 未开 4 期 | 27 | 未开 4341 期 |
100期 正确:67期 错误:33期
正确率:67%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73838306 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
73838305 | 18:46:45 | 1 8 0 9 | 小双 | 中 |
73838304 | 18:45:30 | 4 1 7 12 | 大单 | 错 |
73838303 | 18:44:15 | 6 0 5 11 | 大双 | 错 |
73838302 | 18:43:00 | 5 3 8 16 | 大双 | 中 |
73838301 | 18:41:45 | 0 9 4 13 | 大双 | 错 |
73838300 | 18:40:30 | 7 4 6 17 | 小单 | 中 |
73838299 | 18:39:15 | 5 4 3 12 | 小双 | 中 |
73838298 | 18:38:00 | 1 6 7 14 | 小单 | 错 |
73838297 | 18:36:45 | 9 6 8 23 | 小单 | 中 |
73838296 | 18:35:30 | 2 6 8 16 | 小双 | 中 |
73838295 | 18:34:15 | 3 7 2 12 | 小单 | 中 |
73838294 | 18:33:00 | 7 2 2 11 | 小单 | 中 |
73838293 | 18:31:45 | 7 4 8 19 | 大双 | 中 |
73838292 | 18:30:30 | 4 8 2 14 | 小双 | 中 |
73838291 | 18:29:15 | 2 0 1 3 | 小双 | 中 |
73838290 | 18:28:00 | 4 1 7 12 | 大单 | 错 |
73838289 | 18:26:45 | 9 1 8 18 | 大双 | 中 |
73838288 | 18:25:30 | 0 1 1 2 | 小单 | 中 |
73838287 | 18:24:15 | 9 7 5 21 | 大单 | 中 |
73838286 | 18:23:00 | 6 5 6 17 | 小单 | 中 |
73838285 | 18:21:45 | 4 7 9 20 | 小双 | 中 |
73838284 | 18:20:30 | 2 6 5 13 | 大双 | 错 |
73838283 | 18:19:15 | 5 3 7 15 | 小单 | 中 |
73838282 | 18:18:00 | 0 9 3 12 | 大单 | 错 |
73838281 | 18:16:45 | 9 6 6 21 | 小单 | 中 |
73838280 | 18:15:30 | 0 4 8 12 | 小双 | 中 |
73838279 | 18:14:15 | 5 0 5 10 | 小双 | 中 |
73838278 | 18:13:00 | 1 6 1 8 | 大单 | 错 |
73838277 | 18:11:45 | 4 3 5 12 | 小双 | 中 |
73838276 | 18:10:30 | 5 2 7 14 | 小双 | 中 |
73838275 | 18:09:15 | 2 3 5 10 | 小单 | 中 |
73838274 | 18:08:00 | 0 1 9 10 | 小单 | 中 |
73838273 | 18:06:45 | 9 2 1 12 | 小单 | 中 |
73838272 | 18:05:30 | 5 9 2 16 | 小单 | 错 |
73838271 | 18:04:15 | 8 0 2 10 | 大双 | 中 |
73838270 | 18:03:00 | 5 9 1 15 | 大单 | 中 |
73838269 | 18:01:45 | 6 4 0 10 | 小单 | 中 |
73838268 | 18:00:30 | 1 8 9 18 | 小双 | 中 |
73838267 | 17:59:15 | 4 4 2 10 | 大单 | 错 |
73838266 | 17:58:00 | 3 0 6 9 | 小双 | 中 |
73838265 | 17:56:45 | 8 2 1 11 | 大双 | 错 |
73838264 | 17:55:30 | 6 7 5 18 | 小单 | 错 |
73838263 | 17:54:15 | 8 2 0 10 | 大单 | 错 |
73838262 | 17:53:00 | 1 3 6 10 | 小单 | 中 |
73838261 | 17:51:45 | 8 3 0 11 | 小单 | 中 |
73838260 | 17:50:30 | 3 5 9 17 | 大单 | 中 |
73838259 | 17:49:15 | 4 4 4 12 | 小单 | 中 |
73838258 | 17:48:00 | 4 8 7 19 | 小单 | 中 |
73838257 | 17:46:45 | 8 8 2 18 | 小单 | 错 |
73838256 | 17:45:30 | 2 0 7 9 | 大双 | 错 |
73838255 | 17:44:15 | 7 7 1 15 | 小单 | 中 |
73838254 | 17:43:00 | 5 9 2 16 | 大双 | 中 |
73838253 | 17:41:45 | 1 5 7 13 | 小双 | 中 |
73838252 | 17:40:30 | 3 4 4 11 | 大双 | 错 |
73838251 | 17:39:15 | 7 1 8 16 | 大双 | 中 |
73838250 | 17:38:00 | 8 1 8 17 | 大双 | 中 |
73838249 | 17:36:45 | 4 7 4 15 | 小双 | 错 |
73838248 | 17:35:30 | 8 7 8 23 | 大单 | 中 |
73838247 | 17:34:15 | 9 7 7 23 | 大双 | 中 |
73838246 | 17:33:00 | 3 0 3 6 | 大单 | 错 |
73838245 | 17:31:45 | 9 3 3 15 | 大双 | 中 |
73838244 | 17:30:30 | 2 1 9 12 | 大单 | 错 |
73838243 | 17:29:15 | 7 5 8 20 | 大单 | 中 |
73838242 | 17:28:00 | 7 6 5 18 | 小单 | 错 |
73838241 | 17:26:45 | 5 7 6 18 | 小双 | 中 |
73838240 | 17:25:30 | 7 0 6 13 | 大双 | 错 |
73838239 | 17:24:15 | 8 5 5 18 | 小双 | 中 |
73838238 | 17:23:00 | 4 0 0 4 | 小双 | 中 |
73838237 | 17:21:45 | 4 0 9 13 | 大单 | 中 |
73838236 | 17:20:30 | 4 7 1 12 | 大双 | 中 |
73838235 | 17:19:15 | 8 4 6 18 | 小单 | 错 |
73838234 | 17:18:00 | 2 8 9 19 | 小单 | 中 |
73838233 | 17:16:45 | 4 1 1 6 | 大单 | 错 |
73838232 | 17:15:30 | 1 1 5 7 | 大双 | 错 |
73838231 | 17:14:15 | 3 8 4 15 | 小单 | 中 |
73838230 | 17:13:00 | 6 1 7 14 | 小单 | 错 |
73838229 | 17:11:45 | 0 5 7 12 | 大单 | 错 |
73838228 | 17:10:30 | 3 8 6 17 | 小单 | 中 |
73838227 | 17:09:15 | 3 4 9 16 | 小单 | 错 |
73838226 | 17:08:00 | 8 2 3 13 | 小双 | 中 |
73838225 | 17:06:45 | 2 6 4 12 | 小单 | 中 |
73838224 | 17:05:30 | 8 3 6 17 | 大单 | 中 |
73838223 | 17:04:15 | 4 8 2 14 | 小单 | 错 |
73838222 | 17:03:00 | 5 1 7 13 | 大双 | 错 |
73838221 | 17:01:45 | 9 1 0 10 | 大双 | 中 |
73838220 | 17:00:30 | 9 2 3 14 | 小双 | 中 |
73838219 | 16:59:15 | 7 8 2 17 | 大双 | 中 |
73838218 | 16:58:00 | 4 8 0 12 | 大单 | 错 |
73838217 | 16:56:45 | 7 5 3 15 | 大单 | 中 |
73838216 | 16:55:30 | 2 2 6 10 | 小双 | 中 |
73838215 | 16:54:15 | 4 3 1 8 | 小单 | 中 |
73838214 | 16:53:00 | 7 4 6 17 | 小双 | 错 |
73838213 | 16:51:45 | 5 6 1 12 | 大双 | 中 |
73838212 | 16:50:30 | 7 7 4 18 | 大单 | 中 |
73838211 | 16:49:15 | 4 3 5 12 | 小单 | 中 |
73838210 | 16:48:00 | 6 0 4 10 | 大单 | 错 |
73838209 | 16:46:45 | 0 3 4 7 | 小双 | 中 |
73838208 | 16:45:30 | 9 6 2 17 | 小双 | 错 |
73838207 | 16:44:15 | 6 7 3 16 | 大单 | 中 |
100期 正确:78期 错误:22期
正确率:78%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73838306 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
73838305 | 18:46:45 | 1 8 0 9 | 殺大单 | 中 |
73838304 | 18:45:30 | 4 1 7 12 | 殺小单 | 中 |
73838303 | 18:44:15 | 6 0 5 11 | 殺小双 | 中 |
73838302 | 18:43:00 | 5 3 8 16 | 殺大单 | 中 |
73838301 | 18:41:45 | 0 9 4 13 | 殺大单 | 中 |
73838300 | 18:40:30 | 7 4 6 17 | 殺小单 | 中 |
73838299 | 18:39:15 | 5 4 3 12 | 殺大单 | 中 |
73838298 | 18:38:00 | 1 6 7 14 | 殺小单 | 中 |
73838297 | 18:36:45 | 9 6 8 23 | 殺大单 | 错 |
73838296 | 18:35:30 | 2 6 8 16 | 殺小双 | 中 |
73838295 | 18:34:15 | 3 7 2 12 | 殺大双 | 中 |
73838294 | 18:33:00 | 7 2 2 11 | 殺大单 | 中 |
73838293 | 18:31:45 | 7 4 8 19 | 殺大单 | 错 |
73838292 | 18:30:30 | 4 8 2 14 | 殺大单 | 中 |
73838291 | 18:29:15 | 2 0 1 3 | 殺小单 | 错 |
73838290 | 18:28:00 | 4 1 7 12 | 殺大双 | 中 |
73838289 | 18:26:45 | 9 1 8 18 | 殺大单 | 中 |
73838288 | 18:25:30 | 0 1 1 2 | 殺小单 | 中 |
73838287 | 18:24:15 | 9 7 5 21 | 殺小双 | 中 |
73838286 | 18:23:00 | 6 5 6 17 | 殺小双 | 中 |
73838285 | 18:21:45 | 4 7 9 20 | 殺大双 | 错 |
73838284 | 18:20:30 | 2 6 5 13 | 殺大双 | 中 |
73838283 | 18:19:15 | 5 3 7 15 | 殺大双 | 中 |
73838282 | 18:18:00 | 0 9 3 12 | 殺大单 | 中 |
73838281 | 18:16:45 | 9 6 6 21 | 殺小单 | 中 |
73838280 | 18:15:30 | 0 4 8 12 | 殺小双 | 错 |
73838279 | 18:14:15 | 5 0 5 10 | 殺大单 | 中 |
73838278 | 18:13:00 | 1 6 1 8 | 殺大双 | 中 |
73838277 | 18:11:45 | 4 3 5 12 | 殺小双 | 错 |
73838276 | 18:10:30 | 5 2 7 14 | 殺小单 | 中 |
73838275 | 18:09:15 | 2 3 5 10 | 殺小单 | 中 |
73838274 | 18:08:00 | 0 1 9 10 | 殺小双 | 错 |
73838273 | 18:06:45 | 9 2 1 12 | 殺小双 | 错 |
73838272 | 18:05:30 | 5 9 2 16 | 殺小单 | 中 |
73838271 | 18:04:15 | 8 0 2 10 | 殺小双 | 错 |
73838270 | 18:03:00 | 5 9 1 15 | 殺大双 | 中 |
73838269 | 18:01:45 | 6 4 0 10 | 殺小双 | 错 |
73838268 | 18:00:30 | 1 8 9 18 | 殺小单 | 中 |
73838267 | 17:59:15 | 4 4 2 10 | 殺小单 | 中 |
73838266 | 17:58:00 | 3 0 6 9 | 殺大单 | 中 |
73838265 | 17:56:45 | 8 2 1 11 | 殺小单 | 错 |
73838264 | 17:55:30 | 6 7 5 18 | 殺小单 | 中 |
73838263 | 17:54:15 | 8 2 0 10 | 殺小单 | 中 |
73838262 | 17:53:00 | 1 3 6 10 | 殺大单 | 中 |
73838261 | 17:51:45 | 8 3 0 11 | 殺大双 | 中 |
73838260 | 17:50:30 | 3 5 9 17 | 殺大单 | 错 |
73838259 | 17:49:15 | 4 4 4 12 | 殺小双 | 错 |
73838258 | 17:48:00 | 4 8 7 19 | 殺小单 | 中 |
73838257 | 17:46:45 | 8 8 2 18 | 殺小单 | 中 |
73838256 | 17:45:30 | 2 0 7 9 | 殺小单 | 错 |
73838255 | 17:44:15 | 7 7 1 15 | 殺小单 | 中 |
73838254 | 17:43:00 | 5 9 2 16 | 殺大单 | 中 |
73838253 | 17:41:45 | 1 5 7 13 | 殺小双 | 中 |
73838252 | 17:40:30 | 3 4 4 11 | 殺小双 | 中 |
73838251 | 17:39:15 | 7 1 8 16 | 殺大单 | 中 |
73838250 | 17:38:00 | 8 1 8 17 | 殺大双 | 中 |
73838249 | 17:36:45 | 4 7 4 15 | 殺小双 | 中 |
73838248 | 17:35:30 | 8 7 8 23 | 殺小双 | 中 |
73838247 | 17:34:15 | 9 7 7 23 | 殺小双 | 中 |
73838246 | 17:33:00 | 3 0 3 6 | 殺小单 | 中 |
73838245 | 17:31:45 | 9 3 3 15 | 殺小单 | 中 |
73838244 | 17:30:30 | 2 1 9 12 | 殺大单 | 中 |
73838243 | 17:29:15 | 7 5 8 20 | 殺大单 | 中 |
73838242 | 17:28:00 | 7 6 5 18 | 殺大双 | 错 |
73838241 | 17:26:45 | 5 7 6 18 | 殺小单 | 中 |
73838240 | 17:25:30 | 7 0 6 13 | 殺小双 | 中 |
73838239 | 17:24:15 | 8 5 5 18 | 殺小单 | 中 |
73838238 | 17:23:00 | 4 0 0 4 | 殺大双 | 中 |
73838237 | 17:21:45 | 4 0 9 13 | 殺小单 | 错 |
73838236 | 17:20:30 | 4 7 1 12 | 殺大单 | 中 |
73838235 | 17:19:15 | 8 4 6 18 | 殺小单 | 中 |
73838234 | 17:18:00 | 2 8 9 19 | 殺小双 | 中 |
73838233 | 17:16:45 | 4 1 1 6 | 殺小双 | 错 |
73838232 | 17:15:30 | 1 1 5 7 | 殺小双 | 中 |
73838231 | 17:14:15 | 3 8 4 15 | 殺小双 | 中 |
73838230 | 17:13:00 | 6 1 7 14 | 殺大单 | 中 |
73838229 | 17:11:45 | 0 5 7 12 | 殺大单 | 中 |
73838228 | 17:10:30 | 3 8 6 17 | 殺小单 | 中 |
73838227 | 17:09:15 | 3 4 9 16 | 殺大单 | 中 |
73838226 | 17:08:00 | 8 2 3 13 | 殺小双 | 中 |
73838225 | 17:06:45 | 2 6 4 12 | 殺小单 | 中 |
73838224 | 17:05:30 | 8 3 6 17 | 殺大单 | 错 |
73838223 | 17:04:15 | 4 8 2 14 | 殺大单 | 中 |
73838222 | 17:03:00 | 5 1 7 13 | 殺大双 | 中 |
73838221 | 17:01:45 | 9 1 0 10 | 殺大单 | 中 |
73838220 | 17:00:30 | 9 2 3 14 | 殺大单 | 中 |
73838219 | 16:59:15 | 7 8 2 17 | 殺大单 | 错 |
73838218 | 16:58:00 | 4 8 0 12 | 殺小单 | 中 |
73838217 | 16:56:45 | 7 5 3 15 | 殺大双 | 中 |
73838216 | 16:55:30 | 2 2 6 10 | 殺小单 | 中 |
73838215 | 16:54:15 | 4 3 1 8 | 殺大双 | 中 |
73838214 | 16:53:00 | 7 4 6 17 | 殺大双 | 中 |
73838213 | 16:51:45 | 5 6 1 12 | 殺小单 | 中 |
73838212 | 16:50:30 | 7 7 4 18 | 殺小单 | 中 |
73838211 | 16:49:15 | 4 3 5 12 | 殺大单 | 中 |
73838210 | 16:48:00 | 6 0 4 10 | 殺小双 | 错 |
